²úƷ˵Ã÷
Z940H¡¢Z940Y¡¢Z940W ÐÍ PN100¡¢PN160 ¸ÖÖÆµç¶¯Ð¨Ê½JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£ºµç¶¯¡¢·¨À¼Á¬½Ó¡¢Ã÷¸ËШʽµ¯ÐÔÕ¢°å£¬·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏΪ¶Ñº¸Ìú»ùºÏ½ð£¨Z940H-100/160£©¡¢¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð£¨Z940Y-100/160¡¢Z940Y-100I£©¡¢²»Ðâ¸Ö£¨Z940W-100P¡¢Z940W-100R£©£¬¹«³ÆÑ¹Á¦ PN100¡¢PN160£¬·§Ìå²ÄÁÏÎªÌ¼ËØ¸Ö£¨Z940H-100/160¡¢Z940Y-100/160£©¡¢¸õîâ²»Ðâ¸Ö£¨Z940Y-100I£©¡¢¸õÄø²»Ðâ¸Ö£¨Z940W-100P£©ºÍ¸õÄøîâ²»Ðâ¸Ö£¨Z940W-100R£©µÄJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý
| ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦/MPa | ÊÊÓÃζÈ/¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
|---|---|---|---|---|
| Z940H-100 | 100 | 10.0 | ¡Ü425 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· |
| Z940H-160 | 160 | 16.0 | ||
| Z940Y-100 | 100 | 10.0 | ||
| Z940Y-160 | 160 | 16.0 | ||
| Z940Y-100I | 100 | 10.0 | ¡Ü550 | ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· |
| Z940W-100P | 100 | 10.0 | ¡Ü200 | ÏõËáÀà½éÖÊ |
| Z940W-100R | 100 | 10.0 | ´×ËáÀà½éÖÊ |
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ
| ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | |||
|---|---|---|---|---|
| ·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢Õ¢°å | ·§¸Ë | ÃÜ·âÃæ | ÌîÁÏ | |
| Z940H-100 | Ì¼ËØ¸Ö | ¸õ²»Ðâ¸Ö | ¶Ñº¸Ìú»ùºÏ½ð | ʯÃÞʯī»òÈáÐÔʯī |
| Z940H-160 | ||||
| Z940Y-100 | ¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð | |||
| Z940Y-160 | ||||
| Z940Y-100I | ¸õîâ²»Ðâ¸Ö | ¸õîâ²»Ðâ¸Ö | ¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð | ÈáÐÔʯī |
| Z940W-100P | ¸õÄø²»Ðâ¸Ö | ¸õÄø²»Ðâ¸Ö | ±¾Ìå²ÄÁÏ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© |
| Z940W-100R | ¸õÄøîâ²»Ðâ¸Ö | ¸õÄøîâ²»Ðâ¸Ö | ±¾Ìå²ÄÁÏ | |
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç
| DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | z¡Á¦µd | H | ÖØÁ¿/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 85 | 28 | 4¡Á¦µ25 | 650 | 100 |
| 65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8¡Á¦µ25 | 680 | 120 |
| 80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 115 | 34 | 8¡Á¦µ25 | 755 | 210 |
| 100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 145 | 38 | 8¡Á¦µ30 | 830 | 300 |
| 125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 175 | 42 | 8¡Á¦µ34 | 965 | 440 |
| 150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 205 | 46 | 12¡Á¦µ34 | 1020 | 500 |
| 200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12¡Á¦µ41 | 1240 | 570 |
| 250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12¡Á¦µ41 | 1400 | 900 |
| 300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16¡Á¦µ48 | 1920 | 1020 |
| 350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 420 | 76 | 16¡Á¦µ54 | 2010 | 1250 |
| 400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 480 | 80 | 16¡Á¦µ54 | 2100 | 1390 |
| DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | z¡Á¦µd | H | ÖØÁ¿/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 36 | 8¡Á¦µ25 | 650 | 170 |
| 65 | 345 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8¡Á¦µ30 | 680 | 230 |
| 80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 130 | 46 | 8¡Á¦µ30 | 755 | 250 |
| 100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 160 | 48 | 8¡Á¦µ34 | 830 | 390 |
| 125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 190 | 60 | 8¡Á¦µ41 | 970 | 450 |
| 150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 205 | 66 | 12¡Á¦µ48 | 1168 | 680 |
| 200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 275 | 78 | 12¡Á¦µ48 | 1492 | 1073 |
¶©¹ºÈÈÏߣº13325269761






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
